D | J | P | E | ![]() | ![]() | Min | Gol | Asist | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | RODRIGO JESÚS | 10/12/2010 | 0 | 0 | ||||||
81 | ALEJANDRO | 08/11/2010 | 0 | 0 | ||||||
82 | MARCOS | 15/10/2010 | 0 | 0 | ||||||
83 | RUBEN | 05/09/2010 | 0 | 0 | ||||||
84 | ANGEL | 23/06/2010 | 0 | 0 | ||||||
85 | SARA | 06/06/2010 | 0 | 0 | ||||||
86 | IVAN | 14/04/2010 | 0 | 0 | ||||||
87 | RAINER DANIEL | 26/01/2010 | 0 | 0 | ||||||
88 | ELISEO ANTONIO | 30/12/2009 | 0 | 0 | ||||||
89 | JAHIR EDGARDO | 16/12/2009 | 0 | 0 | ||||||
90 | ERICK DAYAN | 25/08/2009 | 0 | 0 | ||||||
91 | DERECK | 23/08/2009 | 0 | 0 | ||||||
92 | SAMUEL | 17/08/2009 | 0 | 0 | ||||||
93 | ERICK NICOLAS | 13/07/2009 | 0 | 0 | ||||||
94 | DANIEL | 28/06/2009 | 0 | 0 | ||||||
95 | AITOR | 24/06/2009 | 0 | 0 | ||||||
96 | SERGIO | 20/05/2009 | 0 | 0 | ||||||
97 | VICTOR | 08/04/2009 | 0 | 0 | ||||||
98 | EVA | 09/03/2009 | 0 | 0 | ||||||
99 | AXEL | 30/01/2009 | 0 | 0 |
C. Técnico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAN | Entrenador | 01/01/2021 | |||||
ALEX | Segundo entr. | 01/01/2021 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.