D | J | P | E | ![]() | ![]() | Min | Gol | Asist | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MARIO LACORTE MUÑOZ | 0 | 0 | |||||||
0 | MARCOS SANROMAN VENEGAS | 0 | 0 | |||||||
0 | ISAAC MANZANO MORENO | 0 | 0 | |||||||
0 | MATTEO GARCIA LOPS | 0 | 0 | |||||||
0 | JAVIER PABLO DIEZ LOPEZ | 0 | 0 | |||||||
0 | NASSER BOULLUZ CHAFER | 0 | 0 | |||||||
0 | JABER DRIOUECH LIAMANI | 0 | 0 | |||||||
0 | ANGEL DAVID DEÑO PINEDA | 0 | 0 | |||||||
0 | MARCOS SNTAMARIA HORCAJO | 0 | 0 | |||||||
0 | ADAM AJBAR AKDI | 0 | 0 | |||||||
0 | ANGEL DIAZ ROMERO | 0 | 0 | |||||||
0 | ALEJANDRO RUIZ GARCIA | 0 | 0 | |||||||
0 | IKER JAEN GARCIA | 0 | 0 | |||||||
0 | SANTIAO GARCIA MORALES | 0 | 0 | |||||||
0 | DIEGO FER LOPEZ CASANOVA | 0 | 0 | |||||||
0 | SAMUEL MUÑOZ CONEJO | 0 | 0 | |||||||
0 | ADRIAN INIESTA FERNANDEZ | 0 | 0 | |||||||
0 | JOSUE CHANCUSING ESCOBAR | 0 | 0 | |||||||
0 | ALEJANDRO ASENSIO MARIN | 0 | 0 | |||||||
0 | RUBEN ESCOBAR ZAMORA | 0 | 0 | |||||||
0 | IKER DELAS HERAS PEREIRA | 0 | 0 |
C. Técnico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIONISIO COTANILLA SACRISTAN | Entrenador | ||||||
LUISMI MARTINEZ MONTORO | Segundo entr. |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.