Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Rayo Vallecano de Madrid | 4 | 2 | Rayo Vallecano de Madrid B |
ED Moratalaz | 7 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid C |
EDM San Blas | 6 | 1 | EDM San Blas B |
EMF Aguilas Moratalaz | 1 | 8 | CFD Elida Olimpia |
CF Madrid Rio B | 0 | 8 | Juventud Madrid |
CD Vicalvaro | 2 | 4 | EF Arganda |
Mar Abierto | 0 | 14 | Rivas Futbol Club |
ADC Parque Sureste | 2 | 2 | Adepo Palomeras |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Rayo Vallecano de Madrid B | 4 | 2 | ADC Parque Sureste |
Rayo Vallecano de Madrid C | 0 | 10 | Rayo Vallecano de Madrid |
EDM San Blas B | 2 | 6 | ED Moratalaz |
CFD Elida Olimpia | 0 | 5 | EDM San Blas |
Juventud Madrid | 4 | 1 | EMF Aguilas Moratalaz |
EF Arganda | 8 | 0 | CF Madrid Rio B |
Rivas Futbol Club | 4 | 1 | CD Vicalvaro |
Adepo Palomeras | 1 | 5 | Mar Abierto |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Rayo Vallecano de Madrid B | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
Rayo Vallecano de Madrid | - | EDM San Blas B | |
ED Moratalaz | - | CFD Elida Olimpia | |
EDM San Blas | - | Juventud Madrid | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | EF Arganda | |
CF Madrid Rio B | - | Rivas Futbol Club | |
CD Vicalvaro | - | Adepo Palomeras | |
ADC Parque Sureste | - | Mar Abierto |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Rayo Vallecano de Madrid C | - | ADC Parque Sureste | |
EDM San Blas B | - | Rayo Vallecano de Madrid B | |
CFD Elida Olimpia | - | Rayo Vallecano de Madrid | |
Juventud Madrid | - | ED Moratalaz | |
EF Arganda | - | EDM San Blas | |
Rivas Futbol Club | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
Adepo Palomeras | - | CF Madrid Rio B | |
Mar Abierto | - | CD Vicalvaro |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Rayo Vallecano de Madrid C | - | EDM San Blas B | |
Rayo Vallecano de Madrid B | - | CFD Elida Olimpia | |
Rayo Vallecano de Madrid | - | Juventud Madrid | |
ED Moratalaz | - | EF Arganda | |
EDM San Blas | - | Rivas Futbol Club | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | Adepo Palomeras | |
CF Madrid Rio B | - | Mar Abierto | |
ADC Parque Sureste | - | CD Vicalvaro |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
EDM San Blas B | - | ADC Parque Sureste | |
CFD Elida Olimpia | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
Juventud Madrid | - | Rayo Vallecano de Madrid B | |
EF Arganda | - | Rayo Vallecano de Madrid | |
Rivas Futbol Club | - | ED Moratalaz | |
Adepo Palomeras | - | EDM San Blas | |
Mar Abierto | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
CD Vicalvaro | - | CF Madrid Rio B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
EDM San Blas B | - | CFD Elida Olimpia | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | Juventud Madrid | |
Rayo Vallecano de Madrid B | - | EF Arganda | |
Rayo Vallecano de Madrid | - | Rivas Futbol Club | |
ED Moratalaz | - | Adepo Palomeras | |
EDM San Blas | - | Mar Abierto | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | CD Vicalvaro | |
ADC Parque Sureste | - | CF Madrid Rio B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CFD Elida Olimpia | - | ADC Parque Sureste | |
Juventud Madrid | - | EDM San Blas B | |
EF Arganda | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
Rivas Futbol Club | - | Rayo Vallecano de Madrid B | |
Adepo Palomeras | - | Rayo Vallecano de Madrid | |
Mar Abierto | - | ED Moratalaz | |
CD Vicalvaro | - | EDM San Blas | |
CF Madrid Rio B | - | EMF Aguilas Moratalaz |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CFD Elida Olimpia | - | Juventud Madrid | |
EDM San Blas B | - | EF Arganda | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | Rivas Futbol Club | |
Rayo Vallecano de Madrid B | - | Adepo Palomeras | |
Rayo Vallecano de Madrid | - | Mar Abierto | |
ED Moratalaz | - | CD Vicalvaro | |
EDM San Blas | - | CF Madrid Rio B | |
ADC Parque Sureste | - | EMF Aguilas Moratalaz |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Juventud Madrid | - | ADC Parque Sureste | |
EF Arganda | - | CFD Elida Olimpia | |
Rivas Futbol Club | - | EDM San Blas B | |
Adepo Palomeras | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
Mar Abierto | - | Rayo Vallecano de Madrid B | |
CD Vicalvaro | - | Rayo Vallecano de Madrid | |
CF Madrid Rio B | - | ED Moratalaz | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | EDM San Blas |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Juventud Madrid | - | EF Arganda | |
CFD Elida Olimpia | - | Rivas Futbol Club | |
EDM San Blas B | - | Adepo Palomeras | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | Mar Abierto | |
Rayo Vallecano de Madrid B | - | CD Vicalvaro | |
Rayo Vallecano de Madrid | - | CF Madrid Rio B | |
ED Moratalaz | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
ADC Parque Sureste | - | EDM San Blas |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EF Arganda | - | ADC Parque Sureste | |
Rivas Futbol Club | - | Juventud Madrid | |
Adepo Palomeras | - | CFD Elida Olimpia | |
Mar Abierto | - | EDM San Blas B | |
CD Vicalvaro | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
CF Madrid Rio B | - | Rayo Vallecano de Madrid B | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | Rayo Vallecano de Madrid | |
EDM San Blas | - | ED Moratalaz |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
EF Arganda | - | Rivas Futbol Club | |
Juventud Madrid | - | Adepo Palomeras | |
CFD Elida Olimpia | - | Mar Abierto | |
EDM San Blas B | - | CD Vicalvaro | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | CF Madrid Rio B | |
Rayo Vallecano de Madrid B | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
Rayo Vallecano de Madrid | - | EDM San Blas | |
ADC Parque Sureste | - | ED Moratalaz |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ADC Parque Sureste | - | Rivas Futbol Club | |
Adepo Palomeras | - | EF Arganda | |
Mar Abierto | - | Juventud Madrid | |
CD Vicalvaro | - | CFD Elida Olimpia | |
CF Madrid Rio B | - | EDM San Blas B | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
EDM San Blas | - | Rayo Vallecano de Madrid B | |
ED Moratalaz | - | Rayo Vallecano de Madrid |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Rivas Futbol Club | - | Adepo Palomeras | |
EF Arganda | - | Mar Abierto | |
Juventud Madrid | - | CD Vicalvaro | |
CFD Elida Olimpia | - | CF Madrid Rio B | |
EDM San Blas B | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | EDM San Blas | |
Rayo Vallecano de Madrid B | - | ED Moratalaz | |
Rayo Vallecano de Madrid | - | ADC Parque Sureste |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Rayo Vallecano de Madrid B | - | Rayo Vallecano de Madrid | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | ED Moratalaz | |
EDM San Blas B | - | EDM San Blas | |
CFD Elida Olimpia | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
Juventud Madrid | - | CF Madrid Rio B | |
EF Arganda | - | CD Vicalvaro | |
Rivas Futbol Club | - | Mar Abierto | |
Adepo Palomeras | - | ADC Parque Sureste |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ADC Parque Sureste | - | Rayo Vallecano de Madrid B | |
Rayo Vallecano de Madrid | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
ED Moratalaz | - | EDM San Blas B | |
EDM San Blas | - | CFD Elida Olimpia | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | Juventud Madrid | |
CF Madrid Rio B | - | EF Arganda | |
CD Vicalvaro | - | Rivas Futbol Club | |
Mar Abierto | - | Adepo Palomeras |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Rayo Vallecano de Madrid C | - | Rayo Vallecano de Madrid B | |
EDM San Blas B | - | Rayo Vallecano de Madrid | |
CFD Elida Olimpia | - | ED Moratalaz | |
Juventud Madrid | - | EDM San Blas | |
EF Arganda | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
Rivas Futbol Club | - | CF Madrid Rio B | |
Adepo Palomeras | - | CD Vicalvaro | |
Mar Abierto | - | ADC Parque Sureste |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
ADC Parque Sureste | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
Rayo Vallecano de Madrid B | - | EDM San Blas B | |
Rayo Vallecano de Madrid | - | CFD Elida Olimpia | |
ED Moratalaz | - | Juventud Madrid | |
EDM San Blas | - | EF Arganda | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | Rivas Futbol Club | |
CF Madrid Rio B | - | Adepo Palomeras | |
CD Vicalvaro | - | Mar Abierto |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
EDM San Blas B | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
CFD Elida Olimpia | - | Rayo Vallecano de Madrid B | |
Juventud Madrid | - | Rayo Vallecano de Madrid | |
EF Arganda | - | ED Moratalaz | |
Rivas Futbol Club | - | EDM San Blas | |
Adepo Palomeras | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
Mar Abierto | - | CF Madrid Rio B | |
CD Vicalvaro | - | ADC Parque Sureste |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ADC Parque Sureste | - | EDM San Blas B | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | CFD Elida Olimpia | |
Rayo Vallecano de Madrid B | - | Juventud Madrid | |
Rayo Vallecano de Madrid | - | EF Arganda | |
ED Moratalaz | - | Rivas Futbol Club | |
EDM San Blas | - | Adepo Palomeras | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | Mar Abierto | |
CF Madrid Rio B | - | CD Vicalvaro |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CFD Elida Olimpia | - | EDM San Blas B | |
Juventud Madrid | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
EF Arganda | - | Rayo Vallecano de Madrid B | |
Rivas Futbol Club | - | Rayo Vallecano de Madrid | |
Adepo Palomeras | - | ED Moratalaz | |
Mar Abierto | - | EDM San Blas | |
CD Vicalvaro | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
CF Madrid Rio B | - | ADC Parque Sureste |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
ADC Parque Sureste | - | CFD Elida Olimpia | |
EDM San Blas B | - | Juventud Madrid | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | EF Arganda | |
Rayo Vallecano de Madrid B | - | Rivas Futbol Club | |
Rayo Vallecano de Madrid | - | Adepo Palomeras | |
ED Moratalaz | - | Mar Abierto | |
EDM San Blas | - | CD Vicalvaro | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | CF Madrid Rio B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Juventud Madrid | - | CFD Elida Olimpia | |
EF Arganda | - | EDM San Blas B | |
Rivas Futbol Club | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
Adepo Palomeras | - | Rayo Vallecano de Madrid B | |
Mar Abierto | - | Rayo Vallecano de Madrid | |
CD Vicalvaro | - | ED Moratalaz | |
CF Madrid Rio B | - | EDM San Blas | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | ADC Parque Sureste |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
ADC Parque Sureste | - | Juventud Madrid | |
CFD Elida Olimpia | - | EF Arganda | |
EDM San Blas B | - | Rivas Futbol Club | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | Adepo Palomeras | |
Rayo Vallecano de Madrid B | - | Mar Abierto | |
Rayo Vallecano de Madrid | - | CD Vicalvaro | |
ED Moratalaz | - | CF Madrid Rio B | |
EDM San Blas | - | EMF Aguilas Moratalaz |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
EF Arganda | - | Juventud Madrid | |
Rivas Futbol Club | - | CFD Elida Olimpia | |
Adepo Palomeras | - | EDM San Blas B | |
Mar Abierto | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
CD Vicalvaro | - | Rayo Vallecano de Madrid B | |
CF Madrid Rio B | - | Rayo Vallecano de Madrid | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | ED Moratalaz | |
EDM San Blas | - | ADC Parque Sureste |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
ADC Parque Sureste | - | EF Arganda | |
Juventud Madrid | - | Rivas Futbol Club | |
CFD Elida Olimpia | - | Adepo Palomeras | |
EDM San Blas B | - | Mar Abierto | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | CD Vicalvaro | |
Rayo Vallecano de Madrid B | - | CF Madrid Rio B | |
Rayo Vallecano de Madrid | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
ED Moratalaz | - | EDM San Blas |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Rivas Futbol Club | - | EF Arganda | |
Adepo Palomeras | - | Juventud Madrid | |
Mar Abierto | - | CFD Elida Olimpia | |
CD Vicalvaro | - | EDM San Blas B | |
CF Madrid Rio B | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | Rayo Vallecano de Madrid B | |
EDM San Blas | - | Rayo Vallecano de Madrid | |
ED Moratalaz | - | ADC Parque Sureste |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Rivas Futbol Club | - | ADC Parque Sureste | |
EF Arganda | - | Adepo Palomeras | |
Juventud Madrid | - | Mar Abierto | |
CFD Elida Olimpia | - | CD Vicalvaro | |
EDM San Blas B | - | CF Madrid Rio B | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
Rayo Vallecano de Madrid B | - | EDM San Blas | |
Rayo Vallecano de Madrid | - | ED Moratalaz |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Adepo Palomeras | - | Rivas Futbol Club | |
Mar Abierto | - | EF Arganda | |
CD Vicalvaro | - | Juventud Madrid | |
CF Madrid Rio B | - | CFD Elida Olimpia | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | EDM San Blas B | |
EDM San Blas | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
ED Moratalaz | - | Rayo Vallecano de Madrid B | |
ADC Parque Sureste | - | Rayo Vallecano de Madrid |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.