D | J | P | E | ![]() | ![]() | Min | Gol | Asist | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ALEJANDRO | 10/12/2013 | 0 | 0 | ||||||
89 | OLMAN DIDDIER | 05/11/2013 | 0 | 0 | ||||||
90 | ANDRES MARIUS | 19/09/2013 | 0 | 0 | ||||||
91 | IKER | 26/08/2013 | 0 | 0 | ||||||
92 | SAMUEL | 31/07/2013 | 0 | 0 | ||||||
93 | ANGHELO PAUL | 28/07/2013 | 0 | 0 | ||||||
94 | MARCOS | 23/07/2013 | 0 | 0 | ||||||
95 | JOAN AITOR | 06/05/2013 | 0 | 0 | ||||||
96 | ISMAEL | 05/04/2013 | 0 | 0 | ||||||
97 | AARON MOISES | 17/03/2013 | 0 | 0 | ||||||
98 | IVAN | 12/03/2013 | 0 | 0 | ||||||
99 | ETHAN | 01/02/2013 | 0 | 0 |
C. Técnico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX | Entrenador | 01/01/2021 | |||||
OSCAR | Entrenador | 01/01/2021 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.