Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
AD Villaverde Bajo | 1 | 3 | Sporting Arganda B |
Rayo Vallecano de Madrid C | 1 | 1 | Racing Villaverde CF |
CD Santa Eugenia 1976 | 4 | 1 | Los rosasales de villaverde |
EF Rivas Vaciamadrid B | 3 | 2 | EMF Aguilas Moratalaz |
Atletico Velilla CF | - | FC Britanico de Madrid | |
Rivas Futbol Club | 2 | 0 | Mar Abierto |
AD La Meca de Rivas | 2 | 1 | Españoleto CF |
CD San Cristobal Angeles | 4 | 4 | Nacional de madrid |
Vallecas Cf | 1 | 3 | Adepo Palomeras |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Sporting Arganda B | 1 | 3 | Vallecas Cf |
Racing Villaverde CF | 3 | 0 | AD Villaverde Bajo |
Los rosasales de villaverde | 0 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid C |
EMF Aguilas Moratalaz | 1 | 2 | CD Santa Eugenia 1976 |
FC Britanico de Madrid | 1 | 5 | EF Rivas Vaciamadrid B |
Mar Abierto | 3 | 0 | Atletico Velilla CF |
Españoleto CF | 1 | 3 | Rivas Futbol Club |
Nacional de madrid | 0 | 2 | AD La Meca de Rivas |
Adepo Palomeras | 10 | 3 | CD San Cristobal Angeles |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Sporting Arganda B | 1 | 3 | Racing Villaverde CF |
AD Villaverde Bajo | 3 | 1 | Los rosasales de villaverde |
Rayo Vallecano de Madrid C | 1 | 3 | EMF Aguilas Moratalaz |
CD Santa Eugenia 1976 | 4 | 0 | FC Britanico de Madrid |
EF Rivas Vaciamadrid B | 3 | 3 | Mar Abierto |
Atletico Velilla CF | 3 | 3 | Españoleto CF |
Rivas Futbol Club | 2 | 3 | Nacional de madrid |
AD La Meca de Rivas | 2 | 0 | Adepo Palomeras |
Vallecas Cf | 3 | 2 | CD San Cristobal Angeles |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Racing Villaverde CF | 1 | 3 | Vallecas Cf |
Los rosasales de villaverde | 2 | 1 | Sporting Arganda B |
EMF Aguilas Moratalaz | 2 | 4 | AD Villaverde Bajo |
FC Britanico de Madrid | 0 | 6 | Rayo Vallecano de Madrid C |
Mar Abierto | 1 | 1 | CD Santa Eugenia 1976 |
Españoleto CF | 5 | 1 | EF Rivas Vaciamadrid B |
Nacional de madrid | 2 | 3 | Atletico Velilla CF |
Adepo Palomeras | 1 | 3 | Rivas Futbol Club |
CD San Cristobal Angeles | 1 | 6 | AD La Meca de Rivas |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Racing Villaverde CF | 3 | 1 | Los rosasales de villaverde |
Sporting Arganda B | 1 | 4 | EMF Aguilas Moratalaz |
AD Villaverde Bajo | 7 | 0 | FC Britanico de Madrid |
Rayo Vallecano de Madrid C | 0 | 1 | Mar Abierto |
CD Santa Eugenia 1976 | 2 | 2 | Españoleto CF |
EF Rivas Vaciamadrid B | 7 | 1 | Nacional de madrid |
Atletico Velilla CF | 2 | 2 | Adepo Palomeras |
Rivas Futbol Club | 3 | 0 | CD San Cristobal Angeles |
Vallecas Cf | 1 | 0 | AD La Meca de Rivas |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Los rosasales de villaverde | 4 | 2 | Vallecas Cf |
EMF Aguilas Moratalaz | 3 | 3 | Racing Villaverde CF |
FC Britanico de Madrid | 1 | 4 | Sporting Arganda B |
Mar Abierto | 1 | 4 | AD Villaverde Bajo |
Españoleto CF | 1 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid C |
Nacional de madrid | 0 | 2 | CD Santa Eugenia 1976 |
Adepo Palomeras | 4 | 3 | EF Rivas Vaciamadrid B |
CD San Cristobal Angeles | 3 | 3 | Atletico Velilla CF |
AD La Meca de Rivas | 2 | 3 | Rivas Futbol Club |
Jornada 7 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
Los rosasales de villaverde | 2 | 4 | EMF Aguilas Moratalaz |
Racing Villaverde CF | 7 | 1 | FC Britanico de Madrid |
Sporting Arganda B | 2 | 1 | Mar Abierto |
AD Villaverde Bajo | 1 | 1 | Españoleto CF |
Rayo Vallecano de Madrid C | 4 | 1 | Nacional de madrid |
CD Santa Eugenia 1976 | 2 | 2 | Adepo Palomeras |
EF Rivas Vaciamadrid B | 4 | 1 | CD San Cristobal Angeles |
Atletico Velilla CF | 0 | 2 | AD La Meca de Rivas |
Vallecas Cf | 2 | 2 | Rivas Futbol Club |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
EMF Aguilas Moratalaz | - | Vallecas Cf | |
FC Britanico de Madrid | - | Los rosasales de villaverde | |
Mar Abierto | - | Racing Villaverde CF | |
Españoleto CF | - | Sporting Arganda B | |
Nacional de madrid | - | AD Villaverde Bajo | |
Adepo Palomeras | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
CD San Cristobal Angeles | - | CD Santa Eugenia 1976 | |
AD La Meca de Rivas | - | EF Rivas Vaciamadrid B | |
Rivas Futbol Club | - | Atletico Velilla CF |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
EMF Aguilas Moratalaz | - | FC Britanico de Madrid | |
Los rosasales de villaverde | - | Mar Abierto | |
Racing Villaverde CF | - | Españoleto CF | |
Sporting Arganda B | - | Nacional de madrid | |
AD Villaverde Bajo | - | Adepo Palomeras | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | CD San Cristobal Angeles | |
CD Santa Eugenia 1976 | - | AD La Meca de Rivas | |
EF Rivas Vaciamadrid B | - | Rivas Futbol Club | |
Vallecas Cf | - | Atletico Velilla CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
FC Britanico de Madrid | - | Vallecas Cf | |
Mar Abierto | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
Españoleto CF | - | Los rosasales de villaverde | |
Nacional de madrid | - | Racing Villaverde CF | |
Adepo Palomeras | - | Sporting Arganda B | |
CD San Cristobal Angeles | - | AD Villaverde Bajo | |
AD La Meca de Rivas | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
Rivas Futbol Club | - | CD Santa Eugenia 1976 | |
Atletico Velilla CF | - | EF Rivas Vaciamadrid B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
FC Britanico de Madrid | - | Mar Abierto | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | Españoleto CF | |
Los rosasales de villaverde | - | Nacional de madrid | |
Racing Villaverde CF | - | Adepo Palomeras | |
Sporting Arganda B | - | CD San Cristobal Angeles | |
AD Villaverde Bajo | - | AD La Meca de Rivas | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | Rivas Futbol Club | |
CD Santa Eugenia 1976 | - | Atletico Velilla CF | |
Vallecas Cf | - | EF Rivas Vaciamadrid B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Mar Abierto | - | Vallecas Cf | |
Españoleto CF | - | FC Britanico de Madrid | |
Nacional de madrid | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
Adepo Palomeras | - | Los rosasales de villaverde | |
CD San Cristobal Angeles | - | Racing Villaverde CF | |
AD La Meca de Rivas | - | Sporting Arganda B | |
Rivas Futbol Club | - | AD Villaverde Bajo | |
Atletico Velilla CF | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
EF Rivas Vaciamadrid B | - | CD Santa Eugenia 1976 |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Mar Abierto | - | Españoleto CF | |
FC Britanico de Madrid | - | Nacional de madrid | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | Adepo Palomeras | |
Los rosasales de villaverde | - | CD San Cristobal Angeles | |
Racing Villaverde CF | - | AD La Meca de Rivas | |
Sporting Arganda B | - | Rivas Futbol Club | |
AD Villaverde Bajo | - | Atletico Velilla CF | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | EF Rivas Vaciamadrid B | |
Vallecas Cf | - | CD Santa Eugenia 1976 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Españoleto CF | - | Vallecas Cf | |
Nacional de madrid | - | Mar Abierto | |
Adepo Palomeras | - | FC Britanico de Madrid | |
CD San Cristobal Angeles | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
AD La Meca de Rivas | - | Los rosasales de villaverde | |
Rivas Futbol Club | - | Racing Villaverde CF | |
Atletico Velilla CF | - | Sporting Arganda B | |
EF Rivas Vaciamadrid B | - | AD Villaverde Bajo | |
CD Santa Eugenia 1976 | - | Rayo Vallecano de Madrid C |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Españoleto CF | - | Nacional de madrid | |
Mar Abierto | - | Adepo Palomeras | |
FC Britanico de Madrid | - | CD San Cristobal Angeles | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | AD La Meca de Rivas | |
Los rosasales de villaverde | - | Rivas Futbol Club | |
Racing Villaverde CF | - | Atletico Velilla CF | |
Sporting Arganda B | - | EF Rivas Vaciamadrid B | |
AD Villaverde Bajo | - | CD Santa Eugenia 1976 | |
Vallecas Cf | - | Rayo Vallecano de Madrid C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Vallecas Cf | - | Nacional de madrid | |
Adepo Palomeras | - | Españoleto CF | |
CD San Cristobal Angeles | - | Mar Abierto | |
AD La Meca de Rivas | - | FC Britanico de Madrid | |
Rivas Futbol Club | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
Atletico Velilla CF | - | Los rosasales de villaverde | |
EF Rivas Vaciamadrid B | - | Racing Villaverde CF | |
CD Santa Eugenia 1976 | - | Sporting Arganda B | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | AD Villaverde Bajo |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Nacional de madrid | - | Adepo Palomeras | |
Españoleto CF | - | CD San Cristobal Angeles | |
Mar Abierto | - | AD La Meca de Rivas | |
FC Britanico de Madrid | - | Rivas Futbol Club | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | Atletico Velilla CF | |
Los rosasales de villaverde | - | EF Rivas Vaciamadrid B | |
Racing Villaverde CF | - | CD Santa Eugenia 1976 | |
Sporting Arganda B | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
AD Villaverde Bajo | - | Vallecas Cf |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Sporting Arganda B | - | AD Villaverde Bajo | |
Racing Villaverde CF | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
Los rosasales de villaverde | - | CD Santa Eugenia 1976 | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | EF Rivas Vaciamadrid B | |
FC Britanico de Madrid | - | Atletico Velilla CF | |
Mar Abierto | - | Rivas Futbol Club | |
Españoleto CF | - | AD La Meca de Rivas | |
Nacional de madrid | - | CD San Cristobal Angeles | |
Adepo Palomeras | - | Vallecas Cf |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Vallecas Cf | - | Sporting Arganda B | |
AD Villaverde Bajo | - | Racing Villaverde CF | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | Los rosasales de villaverde | |
CD Santa Eugenia 1976 | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
EF Rivas Vaciamadrid B | - | FC Britanico de Madrid | |
Atletico Velilla CF | - | Mar Abierto | |
Rivas Futbol Club | - | Españoleto CF | |
AD La Meca de Rivas | - | Nacional de madrid | |
CD San Cristobal Angeles | - | Adepo Palomeras |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Racing Villaverde CF | - | Sporting Arganda B | |
Los rosasales de villaverde | - | AD Villaverde Bajo | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
FC Britanico de Madrid | - | CD Santa Eugenia 1976 | |
Mar Abierto | - | EF Rivas Vaciamadrid B | |
Españoleto CF | - | Atletico Velilla CF | |
Nacional de madrid | - | Rivas Futbol Club | |
Adepo Palomeras | - | AD La Meca de Rivas | |
CD San Cristobal Angeles | - | Vallecas Cf |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Vallecas Cf | - | Racing Villaverde CF | |
Sporting Arganda B | - | Los rosasales de villaverde | |
AD Villaverde Bajo | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | FC Britanico de Madrid | |
CD Santa Eugenia 1976 | - | Mar Abierto | |
EF Rivas Vaciamadrid B | - | Españoleto CF | |
Atletico Velilla CF | - | Nacional de madrid | |
Rivas Futbol Club | - | Adepo Palomeras | |
AD La Meca de Rivas | - | CD San Cristobal Angeles |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Los rosasales de villaverde | - | Racing Villaverde CF | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | Sporting Arganda B | |
FC Britanico de Madrid | - | AD Villaverde Bajo | |
Mar Abierto | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
Españoleto CF | - | CD Santa Eugenia 1976 | |
Nacional de madrid | - | EF Rivas Vaciamadrid B | |
Adepo Palomeras | - | Atletico Velilla CF | |
CD San Cristobal Angeles | - | Rivas Futbol Club | |
AD La Meca de Rivas | - | Vallecas Cf |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Vallecas Cf | - | Los rosasales de villaverde | |
Racing Villaverde CF | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
Sporting Arganda B | - | FC Britanico de Madrid | |
AD Villaverde Bajo | - | Mar Abierto | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | Españoleto CF | |
CD Santa Eugenia 1976 | - | Nacional de madrid | |
EF Rivas Vaciamadrid B | - | Adepo Palomeras | |
Atletico Velilla CF | - | CD San Cristobal Angeles | |
Rivas Futbol Club | - | AD La Meca de Rivas |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
EMF Aguilas Moratalaz | - | Los rosasales de villaverde | |
FC Britanico de Madrid | - | Racing Villaverde CF | |
Mar Abierto | - | Sporting Arganda B | |
Españoleto CF | - | AD Villaverde Bajo | |
Nacional de madrid | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
Adepo Palomeras | - | CD Santa Eugenia 1976 | |
CD San Cristobal Angeles | - | EF Rivas Vaciamadrid B | |
AD La Meca de Rivas | - | Atletico Velilla CF | |
Rivas Futbol Club | - | Vallecas Cf |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Vallecas Cf | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
Los rosasales de villaverde | - | FC Britanico de Madrid | |
Racing Villaverde CF | - | Mar Abierto | |
Sporting Arganda B | - | Españoleto CF | |
AD Villaverde Bajo | - | Nacional de madrid | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | Adepo Palomeras | |
CD Santa Eugenia 1976 | - | CD San Cristobal Angeles | |
EF Rivas Vaciamadrid B | - | AD La Meca de Rivas | |
Atletico Velilla CF | - | Rivas Futbol Club |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
FC Britanico de Madrid | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
Mar Abierto | - | Los rosasales de villaverde | |
Españoleto CF | - | Racing Villaverde CF | |
Nacional de madrid | - | Sporting Arganda B | |
Adepo Palomeras | - | AD Villaverde Bajo | |
CD San Cristobal Angeles | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
AD La Meca de Rivas | - | CD Santa Eugenia 1976 | |
Rivas Futbol Club | - | EF Rivas Vaciamadrid B | |
Atletico Velilla CF | - | Vallecas Cf |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Vallecas Cf | - | FC Britanico de Madrid | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | Mar Abierto | |
Los rosasales de villaverde | - | Españoleto CF | |
Racing Villaverde CF | - | Nacional de madrid | |
Sporting Arganda B | - | Adepo Palomeras | |
AD Villaverde Bajo | - | CD San Cristobal Angeles | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | AD La Meca de Rivas | |
CD Santa Eugenia 1976 | - | Rivas Futbol Club | |
EF Rivas Vaciamadrid B | - | Atletico Velilla CF |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Mar Abierto | - | FC Britanico de Madrid | |
Españoleto CF | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
Nacional de madrid | - | Los rosasales de villaverde | |
Adepo Palomeras | - | Racing Villaverde CF | |
CD San Cristobal Angeles | - | Sporting Arganda B | |
AD La Meca de Rivas | - | AD Villaverde Bajo | |
Rivas Futbol Club | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
Atletico Velilla CF | - | CD Santa Eugenia 1976 | |
EF Rivas Vaciamadrid B | - | Vallecas Cf |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Vallecas Cf | - | Mar Abierto | |
FC Britanico de Madrid | - | Españoleto CF | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | Nacional de madrid | |
Los rosasales de villaverde | - | Adepo Palomeras | |
Racing Villaverde CF | - | CD San Cristobal Angeles | |
Sporting Arganda B | - | AD La Meca de Rivas | |
AD Villaverde Bajo | - | Rivas Futbol Club | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | Atletico Velilla CF | |
CD Santa Eugenia 1976 | - | EF Rivas Vaciamadrid B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Españoleto CF | - | Mar Abierto | |
Nacional de madrid | - | FC Britanico de Madrid | |
Adepo Palomeras | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
CD San Cristobal Angeles | - | Los rosasales de villaverde | |
AD La Meca de Rivas | - | Racing Villaverde CF | |
Rivas Futbol Club | - | Sporting Arganda B | |
Atletico Velilla CF | - | AD Villaverde Bajo | |
EF Rivas Vaciamadrid B | - | Rayo Vallecano de Madrid C | |
CD Santa Eugenia 1976 | - | Vallecas Cf |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
Vallecas Cf | - | Españoleto CF | |
Mar Abierto | - | Nacional de madrid | |
FC Britanico de Madrid | - | Adepo Palomeras | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | CD San Cristobal Angeles | |
Los rosasales de villaverde | - | AD La Meca de Rivas | |
Racing Villaverde CF | - | Rivas Futbol Club | |
Sporting Arganda B | - | Atletico Velilla CF | |
AD Villaverde Bajo | - | EF Rivas Vaciamadrid B | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | CD Santa Eugenia 1976 |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Nacional de madrid | - | Españoleto CF | |
Adepo Palomeras | - | Mar Abierto | |
CD San Cristobal Angeles | - | FC Britanico de Madrid | |
AD La Meca de Rivas | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
Rivas Futbol Club | - | Los rosasales de villaverde | |
Atletico Velilla CF | - | Racing Villaverde CF | |
EF Rivas Vaciamadrid B | - | Sporting Arganda B | |
CD Santa Eugenia 1976 | - | AD Villaverde Bajo | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | Vallecas Cf |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Nacional de madrid | - | Vallecas Cf | |
Españoleto CF | - | Adepo Palomeras | |
Mar Abierto | - | CD San Cristobal Angeles | |
FC Britanico de Madrid | - | AD La Meca de Rivas | |
EMF Aguilas Moratalaz | - | Rivas Futbol Club | |
Los rosasales de villaverde | - | Atletico Velilla CF | |
Racing Villaverde CF | - | EF Rivas Vaciamadrid B | |
Sporting Arganda B | - | CD Santa Eugenia 1976 | |
AD Villaverde Bajo | - | Rayo Vallecano de Madrid C |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Adepo Palomeras | - | Nacional de madrid | |
CD San Cristobal Angeles | - | Españoleto CF | |
AD La Meca de Rivas | - | Mar Abierto | |
Rivas Futbol Club | - | FC Britanico de Madrid | |
Atletico Velilla CF | - | EMF Aguilas Moratalaz | |
EF Rivas Vaciamadrid B | - | Los rosasales de villaverde | |
CD Santa Eugenia 1976 | - | Racing Villaverde CF | |
Rayo Vallecano de Madrid C | - | Sporting Arganda B | |
Vallecas Cf | - | AD Villaverde Bajo |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.