Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Rivas Futbol Club | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | |
2 | ![]() | CD Santa Eugenia 1976 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 17 | 7 | |
3 | ![]() | AD La Meca de Rivas | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 16 | 6 | |
4 | ![]() | Racing Villaverde CF | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | |
5 | ![]() | EF Rivas Vaciamadrid B | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 26 | 17 | |
6 | ![]() | AD Villaverde Bajo | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | |
7 | ![]() | Vallecas Cf | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | |
8 | ![]() | Adepo Palomeras | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 | 16 | |
9 | ![]() | EMF Aguilas Moratalaz | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | |
10 | ![]() | Españoleto CF | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | |
11 | ![]() | Sporting Arganda B | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | |
12 | ![]() | Rayo Vallecano de Madrid C | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 | |
13 | ![]() | Mar Abierto | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | |
14 | ![]() | Los rosasales de villaverde | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | |
15 | ![]() | Atletico Velilla CF | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 15 | |
16 | ![]() | Nacional de madrid | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 24 | |
17 | ![]() | CD San Cristobal Angeles | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 14 | 33 | |
18 | ![]() | FC Britanico de Madrid | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.