D | J | P | E | ![]() | ![]() | Min | Gol | Asist | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JUAN LOPEZ GALERA | 0 | 0 | |||||||
0 | JOSE ANTONIO MARI RUEDAS | 0 | 0 | |||||||
1 | ALBERTO BORRAZ MORALES | Portero | 25/08/1993 | 0 | 0 | |||||
2 | RAUL SERRANO HERNANDEZ | Lat. derecho | 09/01/2001 | 0 | 0 | |||||
3 | LORENZO VILLAFRANCA TORO | Def. central | 0 | 0 | ||||||
4 | ROBERTO PEÑAS MARTINEZ | Def. central | 0 | 0 | ||||||
5 | SERGIO LOPEZREY DIAZ | Def. central | 07/03/1994 | 0 | 0 | |||||
6 | OBRIAN PEREZ BELTRAN | Def. central | 0 | 0 | ||||||
7 | JAVIER NARANJO CARRETERO | Mediapunta | 05/03/1998 | 0 | 0 | |||||
8 | CARLOS SANCHEZ MUÑOZ | Mediocentro | 16/12/1994 | 0 | 0 | |||||
9 | CARLOS FERNANDEZ DIAS | Delantero | 0 | 0 | ||||||
10 | ISRAEL RIVA MARTINEZ | Mediapunta | 0 | 0 | ||||||
11 | FRANK REINA CASTELLON | Ext. derecho | 0 | 0 | ||||||
12 | CRISTIAN ZAPATA CHACON | Def. central | 0 | 0 | ||||||
13 | PABLO TARAVILLO ESCAMILL | Portero | 0 | 0 | ||||||
14 | JOSE MANZANARES RICOTE | Mediocentro | 0 | 0 | ||||||
16 | VICTOR MANUEL CIBANTOS MARTINEZ | Mediocentro | 28/09/2001 | 0 | 0 | |||||
17 | ALEJANDRO PEREZ MENDEZ | Mediocentro | 01/01/1991 | 0 | 0 | |||||
19 | RODRIGO BROCAL LOPEZ | Lat. izquierdo | 16/07/1998 | 0 | 0 | |||||
21 | ALEXANDRE MATEOS JIMENEZ | Int. izquierdo | 0 | 0 | ||||||
22 | SAMUEL GIL HERRUZO | Mediocentro | 05/11/2001 | 0 | 0 | |||||
23 | ALEJANDRO SALAS LOPEZ | Mediocentro | 0 | 0 | ||||||
24 | JOSE MANUEL UCETA COBAS | Mediapunta | 0 | 0 |
C. Técnico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR ALONSO MUÑOZ | Entrenador | ||||||
RUBEN RAMOS DOMINGO | Segundo entr. | ||||||
JOSE ANTONIO GARCIA PEÑA | Delegado | 12/05/1977 | |||||
LORENZO CALDERON PINTO | Utillero |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.